新潟県柔道連盟 > 高等学校
日時 | 令和2年1月18日(土) 令和2年1月19日(日) |
---|---|
大会名 | 第42回全国高等学校柔道選手権大会 新潟大会 兼 新潟県高等学校柔道選手権大会 |
場所 | 新潟市鳥屋野総合体育館 |
講習会名 | 令和元年度新潟県高等学校体育連盟柔道専門部 基本技術講習会 |
---|---|
日時 | 令和2年2月9日(日)9時〜12時 |
会場 | 亀田総合体育館武道場 |
講師 | 福岡政章先生 東海大学付属高輪台高等学校 |
内容 | 柔道技術講習 |
大会名 | 第42回全国高等学校柔道選手権大会新潟大会 兼 第42回新潟県高等学校柔道選手権大会 |
---|---|
日時 | 令和2年1月18日(土)〜19日(日) 18日 7時30分 開館〜 19日 7時00分 開館〜 |
会場 | 新潟市鳥屋野総合体育館 |
大会名 | 第44回BSN高等学校柔道選手権大会 |
---|---|
日時 | 令和元年11月2日(土)8時50分開会式、男女団体戦 令和元年11月3日(日)9時30分男女個人戦 |
場所 | 新潟市鳥屋野総合体育館 |
結果 | ○男子団体<5人制> 優勝:開志国際、2位:帝京長岡、3位:上越、新潟第一 ○女子団体<3人制> 優勝:開志国際、2位:新潟第一、3位:北越、日本文理 ○男子団体<3人制> 優勝:新発田農業、2位:新井・関根学園、3位:小出、加茂農林 |
大会名 | 第54回高等専門学校体育大会 柔道競技 |
---|---|
日時 | 令和元年8月24日(土)・25日(日) |
場所 | 鳥取県立武道館 |
結果 | 団体戦 3位:長岡高専 |
大会名 | 令和元年度 秋季下越・佐渡・新潟合同地区柔道大会 |
---|---|
日時 | 令和元年9月10日(火)〜11日(水) |
会場 | 新潟市鳥屋野総合体育館武道場 |
大会名 | 令和元年度 秋季中越・上越合同地区柔道大会 |
---|---|
日時 | 令和元年9月10日(火)〜11日(水) |
会場 | 長岡市市民体育館 |
名称 | 新潟県高等学校柔道親善錬成大会 親善試合 |
---|---|
日時 | 令和元年8月17日(土) 受付7:45〜 |
会場 | 新潟市鳥屋野総合体育館 |
名称 | 新潟県高等学校柔道親善錬成大会 練習試合 |
---|---|
日時 | 令和元年8月17日(土)〜19日(月) 3日間 |
会場 | 新潟市鳥屋野総合体育館 他 |
大会名 | 令和元年度 関東信越地区高等専門学校体育大会 柔道競技 |
---|---|
日時 | 令和元年7月20日(土) |
場所 | 千葉県総合スポーツセンター武道館 |
結果 | 団体戦 優勝:長岡高専 男子60kg級 優勝:野嶋、準優勝:清水 男子73kg級 3位:阿部、3位:関 男子90kg級 準優勝:武樋、3位:西方 女子63kg級 優勝:飯野 |
大会名 | 令和元年度 北信越ジュニア柔道体重別選手権大会 |
---|---|
日時 | 令和元年7月7日(日) |
会場 | 長野運動公園総合体育館 |
各階級1位が7月7日に長野県で行われる北信越ジュニア柔道体重別選手権大会に出場します。
大会名 | 第51回全日本ジュニア柔道体重別選手権 新潟県予選 第22回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権 新潟県予選 |
---|---|
日時 | 令和元年6月22日(土) |
会場 | 豊栄総合体育館 |
大会名 | 第72回新潟県高等学校総合体育大会 柔道競技 兼 令和元年度全国高等学校総合体育大会新潟県予選会 兼 令和元年度北信越高等学校体育大会新潟県予選会 |
---|---|
日時 | 令和元年5月31日(金)〜6月2日(日) |
会場 | 長岡市市民体育館 |
大会名 | 平成31年度・令和元年度 新潟県高等学校 春季地区体育大会 中越・上越地区柔道大会 |
---|---|
日時 | 平成31年4月30日(火)〜令和元年5月1日(水) |
大会名 | 平成31年度・令和元年度 新潟県高等学校 春季地区体育大会 下越・佐渡・新潟地区柔道大会 |
---|---|
日時 | 平成31年4月30日(火)〜令和元年5月1日(水) |
会場 | 新潟市鳥屋野総合体育館武道場 |
大会名 | 第72回新潟県高等学校総合体育大会 柔道競技 兼 令和元年度全国高等学校総合体育大会新潟県予選会 兼 令和元年度北信越高等学校体育大会新潟県予選会 |
---|---|
日時 | 令和元年5月31日(金)〜6月2日(日) |
会場 | 長岡市市民体育館 |
新潟県柔道連盟