新潟県柔道連盟 > 中学校 > 第29回新潟県中学校柔道新人体重別大会
日時 | 令和2年12月13日(日)受付:8:00 |
---|---|
大会名 | 第29回新潟県中学校新人柔道体重別大会 |
場所 | 鳥屋野総合体育館 大体育室 |
第29回新潟県中学校柔道新人体重別大会 <男子の結果> | |
---|---|
男子 45kg級 |
男子 50kg級 |
男子 55kg級 |
男子 60kg級 |
男子 66kg級 |
男子 73kg級 |
男子 81kg級 |
男子 90kg級 |
男子 90kg級超 |
男 子 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
45kg級 | 山家 勝利 | 落合 浩志 | 小宮山 大雅 | 古名 陽向 |
柏崎瑞穂 | 六日町 | 六日町 | 柏崎南 | |
50kg級 | 長谷川 智鶴 | 中村 将吾 | 橋 智優 | 市橋 煌太 |
水原 | 直江津東 | 六日町 | 巻西 | |
55kg級 | 鈴木 雄大 | 山本 大翔 | 大井 祐空 | 増村 尊琉 |
小須戸 | 巻西 | 白根第一 | 直江津東 | |
60kg級 | 橘 良潤 | 須貝 怜矢 | 梨本 侑聖 | 阿部 晴斗 |
小出 | 関川 | 小新 | 柏崎第二 | |
66kg級 | 橋本 晴翔 | 猪俣 隼人 | 藤川 康太郎 | 齋藤 輝 |
弥彦 | 鏡が沖 | 白根北 | 新潟第一 | |
73kg級 | 牛木 利幸 | 富樫 響 | 古俣 琉聖 | 野中 光留 |
直江津東 | 新発田第一 | 潟東 | 長岡東 | |
81kg級 | 入村 朝基 | 菅原 翔太 | 山際 綺斗 | 新橋 鼓太朗 |
直江津東 | 荒川 | 光晴 | 小針 | |
90kg級 | 岩渕 善慈 | 齋藤 優太 | 小林 海翔 | 田邊 景大 |
小出 | 大形 | 巻西 | 新発田第一 | |
90kg超級 | 島田 慶次 | 水澤 知紀 | 小林 連 | 石川 孔連 |
葛塚 | 中条 | 小出 | 栖吉 |
第29回新潟県中学校柔道新人体重別大会 <女子の結果> | |
---|---|
女子 40kg級 |
女子 44kg級 |
女子 48kg級 |
女子 52kg級 |
女子 57kg級 |
女子 63kg級 |
女子 70kg級 |
女子 70kg級超 |
女 子 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
40kg級 | 佐藤菜由美 | 籠島 果恋 | 相田 有子 | 鈴木 凛 |
長岡南 | 本丸 | 関原 | 直江津東 | |
44kg級 | 大岩 梨子 | 野中 麻里衣 | 星野 日和 | 山田 尚 |
燕 | 長岡東 | 燕 | 大和 | |
48kg級 | 寅田 佳花 | 浮須 楓 | 角田 蒼泉 | 村松 結希 |
小針 | 中条 | 水原 | 新津第二 | |
52kg級 | 五十嵐柚香 | 橋 和奏 | 白川真利奈 | 新田 百花 |
水原 | 見附西 | 城西 | 光晴 | |
57kg級 | 羽根田 絢音 | 直江津東 | 高井 莉愛 | 岡田 寧々 |
直江津東 | 横越 | 小針 | 村松桜 | |
63kg級 | 宮代 和 | 皆川 優彩 | 三浦 莉亜菜 | 鈴木 瑳良 |
中条 | 中条 | 中条 | 小千谷 | |
70kg級 | 田崎 碧子 | 渡辺 智那 | 萱森さくら | 五十嵐 幸来 |
長岡南 | 小出 | 金津 | 本丸 | |
70kg超級 | 花木 実友 | 岩本 彩愛 | 寒河江 和心 | 宮崎 友里 |
白根北 | 長岡東 | 新発田東 | 大和 |
新潟県柔道連盟