新潟県柔道連盟 > 中学校 > 第28回新潟県中学校柔道新人体重別大会
日時 | 令和元年12月15日(日) 9:00開会式 |
---|---|
大会名 | 第28回新潟県中学校柔道新人体重別大会 |
場所 | 鳥屋野総合体育館大アリーナ |
第28回新潟県中学校柔道新人体重別大会 <男子の結果> | |
---|---|
男子 45kg級 |
男子 50kg級 |
男子 55kg級 |
男子 60kg級 |
男子 66kg級 |
男子 73kg級 |
男子 81kg級 |
男子 90kg級 |
男子 90kg級超 |
男 子 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
45kg級 | 落合 大志 | 有田 創 | 丸山 塁 | 金澤 暁 |
村松桜 | 巻西 | 葛塚 | 藤見 | |
50kg級 | 鈴木 優希斗 | 廣田 雄介 | 増村 尊琉 | 鈴木 雄大 |
白根第一 | 高志中等 | 直江津東 | 小須戸 | |
55kg級 | 伊藤 雅也 | 齋藤 琉聖 | 佐藤 咲 | 小田 要吹 |
新発田第一 | 猿橋 | 村上第一 | 村上東 | |
60kg級 | 小林 直生 | 小蛛@直央 | 齋藤 輝 | 佐藤 陽斗 |
新発田第一 | 光晴 | 新潟第一 | 直江津東 | |
66kg級 | 富樫 奏 | 星野 慈元 | 橋本 晴翔 | 牛木 利幸 |
新発田第一 | 白根第一 | 弥彦 | 直江津東 | |
73kg級 | 皆川 康介 | 菅原 翔太 | 増子 太陽 | 石川 昇 |
本丸 | 荒川 | 大形 | 上山 | |
81kg級 | 齋藤 凱斗 | 岩渕 善慈 | 松田 聡 | 関 琉弥 |
光晴 | 小出 | 本丸 | 北条 | |
90kg級 | 島田 慶次 | 丸山 颯斗 | 齊藤 優太 | 島津 隆之介 |
葛塚 | 葛塚 | 大形 | 燕 | |
90kg超級 | 石本 泰士 | 井上 渓翔 | 山 孝太郎 | 富樫 奏翔 |
村松桜 | 小出 | 燕 | 村上第一 |
第28回新潟県中学校柔道新人体重別大会 <女子の結果> | |
---|---|
女子 40kg級 |
女子 44kg級 |
女子 48kg級 |
女子 52kg級 |
女子 57kg級 |
女子 63kg級 |
女子 70kg級 |
女子 70kg級超 |
女 子 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
40kg級 | 今井 望結 | 浅野 真結 | 籠島 果恋 | 相田 有子 |
山潟 | 京ケ瀬 | 本丸 | 関原 | |
44kg級 | 堀川 祐里 | 五十嵐 柚香 | 渡邊 花 | 村松 菜和 |
三条第一 | 水原 | 京ケ瀬 | 黒崎 | |
48kg級 | 土屋 希心 | 加藤 千鶴 | 高橋 和奏 | 宗村 愛里 |
小須戸 | 巻西 | 見附西 | 黒崎 | |
52kg級 | 長澤 咲嬉 | 中俣 花菜 | 羽根田 絢音 | 猪俣 早希子 |
小須戸 | 白根北 | 直江津東 | 大形 | |
57kg級 | 五十嵐 梨世 | 宮代 和 | 吉田 円 | 佐藤 ひかり |
水原 | 中条 | 燕 | 三条第一 | |
63kg級 | 嶋田 春 | 外石 優奈 | 稲田 陽菜 | 渡部 凉 |
長岡南 | 燕 | 小針 | 猿橋 | |
70kg級 | ハドソン蘭メイ | 田ア 碧子 | 田ア 碧子 | 渡邉 梨乃 |
小針 | 長岡南 | 小出 | 関川 | |
70kg超級 | 花木 実友 | 岩本 彩愛 | 和泉 綾華 | 佐野 惟香 |
白根北 | 長岡東 | 新津第一 | 小針 |
新潟県柔道連盟