新潟県柔道連盟 > 中学校 > 第10回新潟県中学校1年生柔道体重別大会
日時 | 平成30年1月8日(祝月) |
---|---|
大会名 | 第10回新潟県中学校1年生柔道体重別大会 |
場所 | 新津武道館 |
第10回新潟県中学校新人柔道体重別大会 <男子の結果> | |
---|---|
男子 45kg級 |
男子 50kg級 |
男子 55kg級 |
男子 60kg級 |
男子 66kg級 |
男子 73kg級 |
男子 81kg級 |
男子 81kg級超 |
男 子 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
45kg級 | 間 柚稀 | 小林 晃也 | 政金 源斗 | 今井 悠稀 |
新津第一 | 白根北 | 高柳 | 山潟 | |
50kg級 | 藤田 賢宗 | 渡邉 航平 | 磯部 遥哉 | 高尾 龍成 |
葛塚 | 白根第一 | 長岡南 | 城西 | |
55kg級 | 榎本 慎太 | 大浜 聖 | 羽根田 玲音 | コ永 唯我 |
新潟第一 | 大形 | 直江津東 | 長岡南 | |
60kg級 | 後藤 颯 | 高見 樹 | 渡邉 蒼 | 近藤 凌冴 |
小出 | 山の下 | 大形 | 新津第二 | |
66kg級 | 横田 大誠 | 阿部 優生 | 桜井 了 | 筒井 直也 |
城西 | 燕 | 小出 | 巻西 | |
73kg級 | 嶋田 舶 | 宮川 辰之輔 | 本間 航 | 大平 敦士 |
長岡南 | 新発田東 | 村上第一 | 小出 | |
81kg級 | 井上 蓮兼 | 中川 蒼太 | 飯沼 巧 | 伊藤 大晟 |
長岡南 | 藤見 | 中条 | 佐和田 | |
81kg超級 | 中野 翔太 | 羽龍 嶺生 | 藤田 亜門 | 高橋 陽翔 |
瑞穂 | 亀田 | 亀田 | 中条 |
第10回新潟県中学校1年生柔道体重別大会 <女子の結果> | |
---|---|
女子 40kg級 |
女子 44kg級 |
女子 48kg級 |
女子 52kg級 |
女子 57kg級 |
女子 63kg級 |
女子 70kg級 |
女子 70kg級超 |
女 子 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
40kg級 | 籠島 純恋 | 渡辺 渚月 | 久保田 彩香 | 新井田 美花 |
本丸 | 糸魚川 | 巻西 | 寄居 | |
44kg級 | 曽我 友香 | 村松 美直 | 中川 千紗子 | 水谷 あさひ |
長岡東 | 黒埼 | 小針 | 中条 | |
48kg級 | 百武 凜 | 竹石 凜 | 本間 愛香 | 五十嵐 美音 |
宮内 | 新潟第一 | 本丸 | 中条 | |
52kg級 | 笠原 春香 | 中村 宇美 | 渡辺 紗地 | 真島 華乃 |
小出 | 横越 | 猿橋 | 亀田 | |
57kg級 | 大竹 涼夏 | 宮野 玖瑠美 | 樋口 彩夏 | |
新発田東 | 燕 | 大和 | ||
63kg級 | 松尾 結唯 | 内山 陽稀 | 長郷 愛夢 | |
村松桜 | 寄居 | 関川 | ||
70kg級 | 小林 萌華 | 永野 絵梨 | 山岡 稀花 | |
長岡東 | 直江津中等 | 新潟柳都 | ||
70kg超級 | 櫻井 綾乃 | 大塚 美恵 | ||
小針 | 津南 |
新潟県柔道連盟