新潟県柔道連盟 > 中学校 > 第26回新潟県中学校柔道新人体重別大会
日時 | 平成29年12月10日(日) 9:00開会式 |
---|---|
大会名 | 第26回新潟県中学校柔道新人体重別大会 |
場所 | 鳥屋野総合体育館大アリーナ |
第26回新潟県中学校柔道新人体重別大会 <男子の結果> | |
---|---|
男子 45kg級 |
男子 50kg級 |
男子 55kg級 |
男子 60kg級 |
男子 66kg級 |
男子 73kg級 |
男子 81kg級 |
男子 90kg級 |
男子 90kg級超 |
男 子 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
45kg級 | 山岸 圭翔 | 原田 康志 | 中山 虎輝 | 大塚 晶斗 |
直江津東 | 新津第二 | 光晴 | 長岡東 | |
50kg級 | 五十嵐 匠梧 | 宗村 颯 | 小菅 瑠輝愛 | 須貝 旺生 |
安田 | 黒埼 | 直江津東 | 関川 | |
55kg級 | 増村 涼馬 | 青津 暖人 | 田中 太陽 | 川又 政宏 |
直江津東 | 黒埼 | 新津第一 | 白南 | |
60kg級 | 野嶋 太智 | 筒井 直也 | 小池 友哉 | 諏佐 郁人 |
燕 | 巻西 | 光晴 | 小出 | |
66kg級 | 佐藤 治輝 | 山崎 優太 | 横田 大誠 | 五十嵐 瑠偉 |
光晴 | 藤見 | 城西 | 中条 | |
73kg級 | 五十嵐 大斗 | 上村 優心 | 嶋田 舶 | 阿部 慎吾 |
安田 | 小出 | 長岡南 | 関川 | |
81kg級 | 川田 丈尋 | 大竹 龍輝 | 小野 太雅 | 新通 槙太 |
白根第一 | 新発田東 | 亀田 | 小針 | |
90kg級 | 齋藤 大貴 | 渡邉 大地 | 稲川 克 | 志賀 大祐 |
藤見 | 新発田第一 | 大形 | 村松桜 | |
90kg超級 | 伊藤 俊介 | 山口 将貴 | 荒井 康生 | 中野 翔太 |
三条第一 | 新井 | 三和 | 瑞穂 |
第26回新潟県中学校柔道新人体重別大会 <女子の結果> | |
---|---|
女子 40kg級 |
女子 44kg級 |
女子 48kg級 |
女子 52kg級 |
女子 57kg級 |
女子 63kg級 |
女子 70kg級 |
女子 70kg級超 |
女 子 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
40kg級 | 伊藤 優来 | 亀貝 華瑚 | 籠島 純恋 | 榎本 紗菜 |
笹神 | 新潟第一 | 本丸 | 中条 | |
44kg級 | 渡辺 小由希 | 村松 美直 | 山崎 夏乃 | 飯塚 悠帆 |
山潟 | 黒埼 | 大和 | 新井 | |
48kg級 | 白倉 舞 | 岩渕 智梨 | 百武 凜 | 五十嵐 美音 |
寄居 | 小出 | 宮内 | 中条 | |
52kg級 | 橋 葉菜 | 内山 鈴翔 | 小柳 美珠綺 | 中村 宇美 |
関川 | 三和 | 藤見 | 横越 | |
57kg級 | 小林 祐月 | 渡辺 理子 | 阿部 里花子 | 石平 琴海 |
白根北 | 藤見 | 中条 | 直江津東 | |
63kg級 | 松尾 結唯 | 帆苅 優衣 | 内山 陽稀 | 宮崎 蒼空 |
村松桜 | 新津第五 | 寄居 | 中条 | |
70kg級 | 小池 優佳 | 相模 真由子 | 永野 絵梨 | 山岡 稀花 |
関川 | 巻西 | 直江津中等 | 新潟柳都 | |
70kg超級 | 大関 愛 | 渡邉 蒼菜 | 櫻井 綾乃 | 大塚 美恵 |
新潟第一 | 関川 | 小針 | 津南 |
新潟県柔道連盟