新潟県柔道連盟 > 中学校 > 第24回新潟県中学校柔道新人体重別大会
日時 | 平成28年12月18日(日) 9:00開会式 |
---|---|
大会名 | 第25回新潟県中学校柔道新人体重別大会 |
場所 | 鳥屋野総合体育館大アリーナ |
第25回新潟県中学校柔道新人体重別大会 <男子の結果> | |
---|---|
男子 45kg級 |
男子 50kg級 |
男子 55kg級 |
男子 60kg級 |
男子 66kg級 |
男子 73kg級 |
男子 81kg級 |
男子 90kg級 |
男子 90kg級超 |
男 子 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
45kg級 | 宗村 颯 | 津野 維吹 | 長谷川 鉄承 | 土田 勇太 |
佐々木 | 亀田 | 安田 | 宮浦 | |
50kg級 | 今井 風快 | 渡辺 匡一 | 山家 奏 | 加藤 史弥 |
長岡南 | 山潟 | 瑞穂 | 木崎 | |
55kg級 | 松浦 陸 | 早川 優作 | 富樫 亮太 | 星野 颯太 |
藤見 | 城西 | 山北 | 鳥屋野 | |
60kg級 | 榎本 春輝 | 佐藤 治輝 | 諏佐 龍 | 五十嵐 瑠偉 |
新潟第一 | 光晴 | 長岡南 | 中条 | |
66kg級 | 和泉 亮汰 | 五十嵐 大斗 | 松本 孝太郎 | 坂内 暖 |
新津第一 | 安田 | 荒川 | 小出 | |
73kg級 | 川田 丈尋 | 鳥越 悠叶 | 山ア 雄斗 | 松田 駿汰 |
白根第一 | 頸城 | 城西 | 水原 | |
81kg級 | 川室 勇人 | 佐藤 晴輝 | 長嶋 辰徳 | 中村 広貴 |
雄志 | 光晴 | 小針 | 柏崎第二 | |
90kg級 | 笠原 加寿也 | 外川 辰也 | 齊藤 大貴 | 上田 詠斗 |
小出 | 白根第一 | 藤見 | 光晴 | |
90kg超級 | 西方 謙仁 | 橋 純翔 | 伊藤 俊介 | 齋藤 大介 |
燕 | 中条 | 三条第一 | 宮浦 |
第25回新潟県中学校柔道新人体重別大会 <女子の結果> | |
---|---|
女子 40kg級 |
女子 44kg級 |
女子 48kg級 |
女子 52kg級 |
女子 57kg級 |
女子 63kg級 |
女子 70kg級 |
女子 70kg級超 |
女 子 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
40kg級 | 渡辺小由希 | 中村 紘衣 | 本間 夢 | 飯塚 悠帆 |
山潟 | 中条 | 新発田第一 | 新井 | |
44kg級 | 丸山 実子 | 若月 怜 | 佐藤 蘭依 | 野倉 京子 |
長岡東 | 京ヶ瀬 | 佐々木 | 中条 | |
48kg級 | 宮川 咲良 | 高尾 真衣 | 向來 桜子 | 中條 寛子 |
新発田東 | 城西 | 中条 | 城西 | |
52kg級 | 鈴木 亜衣美 | 今井 亜純 | 橋 葉菜 | 岩渕 智梨 |
白根第一 | 京ヶ瀬 | 関川 | 小出 | |
57kg級 | 小林 祐月 | 長澤 優奈 | 渡辺 円 | 阿部 里花子 |
白根北 | 小須戸 | 白根第一 | 中条 | |
63kg級 | 林 すず | 寺井 奏音 | 帆苅 優衣 | 白川 亜由実 |
新潟第一 | 直江津東 | 新津第五 | 城西 | |
70kg級 | 小池 優佳 | 杉山 沙羅 | 木村 琴美 | 樋口 円 |
関川 | 京ヶ瀬 | 猿橋 | 潟東 | |
70kg超級 | 松澤 佑栞 | 渡邉 蒼菜 | 大関 愛 | 内田 陽菜 |
白根第一 | 関川 | 新潟第一 | 大形 |
新潟県柔道連盟