新潟県柔道連盟 > 一般・大学生
現段階では無観客で行います。有観客で行う場合はHPでお知らせいたします。
名 称 | 令和5年 北信越柔道選手権大会・北信越柔道女子選手権大会 |
---|---|
日 時 | 令和5年3月5日(日)午前9時30分 |
会 場 | 謙信公武道館(新潟県立武道館) |
大会名 | 令和5年全日本柔道選手権大会 新潟県予選会 令和5年皇后盃全日本女子柔道選手権大会 新潟県予選会 |
---|---|
日 時 | 令和4年12月18日(日) 受付8時30分〜 |
会 場 | 新潟市鳥屋野総合体育館 武道館 |
参加資格 | (1) 選手は日本国籍を有し、全日本柔道連盟に登録していること。 (2) 選手は新潟県に居住、勤務、在学のいずれかに該当する者であること。 但し、大学等の卒業学年にある者はこの限りではない。 (3) 女子選手は大会当日、中学2年生以上の者(令和5年皇后盃全日本女子柔道選手権大会当日において中学2年生以上の者)であること。 |
大会名 | 第77回国民体育大会柔道競技 成年種別 新潟県予選会 |
---|---|
日 時 | 令和4年7月18日(祝月) 開場 午前8時 |
会 場 | 新潟市鳥屋野総合体育館 武道館 |
大会名 | 令和4年度 北信越ジュニア柔道体重別選手権大会 兼JOC ジュニアオリンピックカップ 2022年度 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 予選会 |
---|---|
日 時 | 令和4年7月10日(日)開会式9:30 |
会 場 | 石川県立武道館 |
結果 | 男子90kg級武田選手、100kg級大石選手、女子78s超級花木選手が優勝し、全日本ジュニア柔道体重別選手権大会の出場を決めました。おめでとうございます。 |
本大会は無観客で行います。
但し、出場選手の保護者・家族等は1選手につき、1名の入場が可能です。
入場希望の場合は所属の責任者に確認の上、「体調チェックシート(来場者用)」を当日ご持参下さい。
尚、感染状況が悪化した場合は変更となる場合がありますのでご承知おき下さい。
大会名 | 第53回全日本ジュニア柔道体重別選手権 新潟県予選 第24回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権 新潟県予選 |
---|---|
日 時 | 令和4年6月12日(日)受付8:30〜 |
会 場 | 豊栄総合体育館 |
新潟県柔道連盟