新潟県柔道連盟 > 一般・大学生
大会名 | 令和7年全日本柔道選手権大会 新潟県予選会 令和7年皇后盃全日本女子柔道選手権大会 新潟県予選会 |
---|---|
日 時 | 令和6年12月15日(日) 受付8時30分〜 |
会 場 | 新潟市鳥屋野総合体育館 武道館 |
参加資格 | (1) 選手は日本国籍を有し、全日本柔道連盟に登録していること。 (2) 選手は新潟県に居住、勤務、在学のいずれかに該当する者であること。 (3) 女子選手は大会当日、中学2年生以上の者(令和7年皇后盃全日本女子柔道選手権大会当日において中学2年生以上の者)であること。 |
名 称 | 第38回県下新潟柔道大会 一般の部(個人戦) |
---|---|
日 時 | 令和6年12月1日(日) 開場8時30分〜 |
会 場 | 新潟市鳥屋野総合体育館武道場 |
大会名 | 令和6年度全国警察柔道大会 |
---|---|
大会日 | 令和6年10月22日(火) |
会 場 | 日本武道館 |
結 果 | 男子団体試合第2部準優勝(第2部準優勝は、本県最高位) 第2部は、体重別による6人制により行われます。 ○予選1次リーグ 新潟県警察2−B岡山県警察 新潟県警察A−1北海道警察 各チーム1勝1敗の内容差により、新潟県が1位通過 ○予選2次リーグ 新潟県警察B−2香川県警察 新潟県警察B−1岐阜県警察 新潟県が2勝0敗で1位通過 ○決勝戦 新潟県警察1−A山形県警察 ※本結果により、新潟県は2年振りの1部昇格となりました。 |
名 称 | 第78回国民スポーツ大会 柔道競技 |
---|---|
日 時 | 2024年10月12日(土)〜10月14日(月祝) |
会 場 | SAGAアリーナ |
結果 | SAGA2024国民スポーツ柔道競技 成年男子種別 1回戦 新潟2−2大坂(内容勝ち) 2回戦 新潟3−2香川 準々決勝 新潟0−4東京 結果 5位入賞 ※ 2015年和歌山国体以来の入賞 少年男子種別 新潟3−2京都 新潟1−2愛媛 2回戦敗退 |
大会名 | 第45回北信越国民スポーツ大会柔道競技 |
---|---|
日 時 | 令和6年8月25日(日) |
会 場 | 石川県立武道館 |
結 果 | 成年男子 第1位(大会連覇) ※佐賀県で開催の国民スポーツ大会出場権を獲得 本大会の連覇は、本県柔道史上初の快挙 女子 1回戦敗退 |
大会名 | 第78回国民スポーツ大会柔道競技成年種別新潟県予選会 |
---|---|
日 時 | 令和6年7月15日(月・祝) 開場8時 |
会 場 | 亀田総合体育館武道場 |
大会名 | 令和6年度 北信越ジュニア柔道体重別選手権大会 兼 JOC ジュニアオリンピックカップ 2024年度 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会予選会 |
---|---|
日 時 | 令和6年7月7日(日) 8:30開場 |
会 場 | 長野県立武道館 |
大会名 | 令和6年度関東警察柔道大会 |
---|---|
日 時 | 令和6年6月27日(木) |
会 場 | 関東管区警察学校 |
結 果 | 男子団体試合B組優勝(2年振り3回目) ○予選リーグ 新潟県警察B−1山梨県警察 新潟県警察A−1栃木県警察 ○決勝戦 新潟県警察C−3茨城県警察 ※団体試合は、体重別による7人制により行われます。 |
大会名 | 第55回全日本ジュニア柔道体重別選手権 新潟県予選 第26回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権 新潟県予選 |
---|---|
日 時 | 令和6年4月21日(日)受付8:30〜 |
会 場 | 新潟市亀田武道館(アスパーク亀田) |
新潟県柔道連盟